
máquina hidrófila de 300m/Min 265KW Topsheet Underpad
Pessoa de Contato : Amy Woo
Número de telefone : 0086-13599937366
Whatsapp : +8613599937366
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Standard internacional, embalagem envolvida do filme, em condições de navegar | Tempo de entrega : | 5-6 meses |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 60 GRUPOS POR O ANO |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Número do modelo: | HNJX-CD300 |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | HNJX-CD300 | Tamanho da produção: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Estrutura de produto: | Topsheet hidrófilo (ou filme perfurado), tecido superior, polpa, SAP, tecido inferior, filme do PE, | Sistema conduzido: | Movimentação servo, mudança digital do tamanho |
Sistema do programa: | Relação homem-máquina servo do tela táctil conduzido, inteligente de HMI | Sistema da tensão: | Controle de tensão com sistema do amortecedor, sistema de guiamento da Web automática, para assegura |
Realçar: | O PLC reduz a polpa SAP sob a máquina da almofada,Controle de tensão sob a máquina da almofada,Servo do PLC sob a máquina da almofada |
Descrição de produto
LINHA DE PRODUÇÃO ABSORVENTE SERVO COMPLETA DE UNDERPAD
Parâmetros principais:
Produtos | LINHA DE PRODUÇÃO ABSORVENTE SERVO COMPLETA DE UNDERPAD |
Velocidade de projeto | 300meter pelo minuto |
Velocidade de trabalho estável | 250meter pelo minuto |
Tamanho da máquina | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Taxa da rejeção | ≤3.0% |
Eficiência | ≥85% |
Fonte de energia | 380V, 50/60HZ |
Capacidade de poder da máquina | 265KW (aproximadamente) |
Pressão de ar | 0.6-0.8Mpa |
Peso da máquina | 60 toneladas (aproximadamente) |
Nossos serviços:
A outra facilidade:
Incorpore sua mensagem